ctx.globalCompositeOperation = "source-over"; ctx.lineWidth = 2; Content-type:text/html
Active Sensor: Ultrasonic |
Belfast Tide & Weather - Aug 02, 2025.     Sunrise: 05:25 - Sunset: 20:01 |
|
|||||||||
Local Weather | Air Temp |
Humidity |
Dew Point |
Winds |
Gusts |
Barometer |
Rain Rate |
Rain Today |
|||
82° F |
38% |
54° F |
NW 12.2 kts |
12.2 kts |
↓ 30.18 ↓ |
0.0 in/hr |
0.0 in |
||||
NDBC Marine Observation- Penobscot Bay - 6nm Southeast Rockland - Location: 44.055N 68.996W |
Observation Time |
Air Temp |
Wave Hgt |
Wave Per |
Winds |
Gusts |
Barometer |
Water Temp |
Visibility |
||
Aug 02, 2025 15:00 |
° F |
|
|
|
|
|
62.1° F |
|
Belfast Five Day Forecast (from the National Weather Service) |
||||||||||
This Afternoon | Tonight | Sunday | Sunday Night | Monday | Monday Night | Tuesday | Tuesday Night | Wednesday | Wednesday Night | |
High: 71°F | Low: 54°F | High: 71°F | Low: 58°F | High: 76°F | Low: 59°F | High: 73°F | Low: 56°F | High: 71°F | Low: 57°F | |
S 10 mph | S 5 to 10 mph | S 5 to 15 mph | S 5 to 15 mph | SW 0 to 5 mph | NW 0 to 5 mph | E 5 mph | W 0 to 5 mph | SE 0 to 5 mph | SW 0 to 5 mph | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Sunny | Mostly Clear | Sunny then Haze | Mostly Clear | Sunny | Partly Cloudy | Mostly Sunny | Partly Cloudy | Sunny | Partly Cloudy |
Detailed Forecast This Afternoon: Sunny, with a high near 71. South wind around 10 mph. Tonight: Mostly clear, with a low around 54. South wind 5 to 10 mph. Sunday: Haze after 1pm. Sunny, with a high near 71. South wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph. Sunday Night: Mostly clear, with a low around 58. South wind 5 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph. Monday: Sunny, with a high near 76. Southwest wind 0 to 5 mph. Monday Night: Partly cloudy, with a low around 59. Tuesday: Mostly sunny, with a high near 73. Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 56. Wednesday: Sunny, with a high near 71. Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 57. |
![]() |
Hourly Marine Forecast Penobscot Bay - Buoy F01 - 6nm SE Rockland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | 03:00PM | 04:00PM | 05:00PM | 06:00PM | 07:00PM | 08:00PM | 09:00PM | 10:00PM | 01:00AM | 03:00AM |
Temperature | 65° F | 67° F | 65° F | 64° F | 63° F | 61° F | 61° F | 61° F | 61° F | 60° F |
Wind Speed | SSW 7kt | SSW 7kt | SSW 7kt | SSW 7kt | SSW 7kt | SW 7kt | SW 6kt | SW 5kt | WSW 5kt | WSW 5kt |
Wind Gust | 14kt | 14kt | 14kt | 14kt | 14kt | 14kt | 12kt | 10kt | 10kt | 10kt |
Wave Ht. | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft | 0.0ft |
Wave Prd. | 8sec | 8sec | 8sec | 8sec | 8sec | 8sec | 8sec | 8sec | 7sec | 7sec |
Weather |